<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>吉村紙業 株式会社</title>
	<atom:link href="http://www.yoshimura-pack.co.jp/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yoshimura-pack.co.jp</link>
	<description>吉村紙業は、日本茶・海苔を中心とした日本の伝統食品の包装資材を企画・製造・販売するメーカーです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 02:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>私のためのお店！</title>
		<link>http://www.yoshimura-pack.co.jp/index.php/2010/09/01/%e7%a7%81%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%81%8a%e5%ba%97%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.yoshimura-pack.co.jp/index.php/2010/09/01/%e7%a7%81%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%81%8a%e5%ba%97%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 02:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[消費者実態調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoshimura-pack.co.jp/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[▼どうせ寄らないお茶屋さん？！ 30代・40代の人、私たちが緑茶曲がり角世代と陰で呼んでいる人たちの座談会の時、パッケージを見せて意見を聞いていると、突然「でもこのパッケージってどこで売るんですか？」と聞かれます。「お茶の専門店さんとか…」と説明を始めると、間髪を容れずに「ああ、それじゃあ気づかない。お茶屋さんは入らないし見ないから」と一蹴される確率が、年々増えているのです。 これは何も商店街のお茶屋さんに限らない。たとえば駅ビルとか、量販店さんの中のテナントとか、お店の前は確実に通っているのに、「寄らない、気づかない」と言い放つんですよねー。「日本茶キライじゃない」「結構好き」とか話すのに…、ですよ！ ▲ ▼アイテムを並べても気づかない！？ 内心怒りと困惑の気持ちで、「なぜなぜ？」と無邪気に聞いてみると、皆さん口を揃えて「だって、私のためのお店って感じがしないんだもん」とのたまう。私のためのお店って？？？ 「常連さんのためのお店って感じ」「お茶のことをよく知っている人のためのお店って感じ」などなど。「一歩足を踏み入れたら、初心者にも親切なんだよ！」と言う発言もたまにありますが、圧倒的に「私のような初心者は相手にしていない」と感じているようなのですね。 そういうお店の商品アイテムの中に、若い女性や緑茶初心者のアイテムを並べたところで、気がつかない。だから売れない。という悪循環なのですね。 ▲ ▼「私のため」と思わせるコーナーを作る。 「ならば、どうしたら？」という問いに関して、「既存の商品の中に新しい商品を並べても（いくら可愛いパッケージでも）埋まってしまうから、私たちのためのコーナーを作って！」という意見が圧倒的。そこは、あまりゴチャゴチャしていないで、お勧めの商品１アイテムを「こんな風に使えるよ！」というビジュアルイメージで伝えて欲しい。たとえば水出しの煎茶なら、クーラーポットやマイボトルにひまわりや麦わら帽子を置いて、そこに商品説明。ちょこっとお土産にできるようなプチギフトの提案もあると尚ヨシ！そして、商品名か商品ＰＯＰは「公園通いの強い味方！」とか「3歳以下のお子様でも飲めるカフェインの少ないお茶です！」みたいに、「ああ、私のための商品だわ！」と確実に感じる人がいるような、狭くて深いターゲットを想定することがポイントなのだとか！ なるほど。「おいしい」「カンタン」だけでは振り向かない人に、「あれっ」と思っていただけそうですね。 ▲]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoshimura-pack.co.jp/index.php/2010/09/01/%e7%a7%81%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%81%8a%e5%ba%97%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第64号 お茶のエデュケーター 井上典子氏</title>
		<link>http://www.yoshimura-pack.co.jp/index.php/2010/08/02/%e7%ac%ac64%e5%8f%b7-%e3%81%8a%e8%8c%b6%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%87%e3%83%a5%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc-%e4%ba%95%e4%b8%8a%e5%85%b8%e5%ad%90%e6%b0%8f/</link>
		<comments>http://www.yoshimura-pack.co.jp/index.php/2010/08/02/%e7%ac%ac64%e5%8f%b7-%e3%81%8a%e8%8c%b6%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%87%e3%83%a5%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc-%e4%ba%95%e4%b8%8a%e5%85%b8%e5%ad%90%e6%b0%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minshuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガンバルこの人]]></category>
		<category><![CDATA[茶事記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoshimura-pack.co.jp/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[茶業に携わるたくさんのガンバル人の中から、とびきりの頑張りやさんをご紹介するこのページ。 今回ご紹介するのは、井上典子さん。大阪・袋布向春園社長のお姉様ですが、会社の枠を超えて、お茶のエデュケーターとしての一歩を踏み出そうと準備中です。自分が自分の為に淹れる一杯のお茶の愉しさとその時間の大切さを伝えていきたい！そんな熱い思いが溢れる取材でした。 もともとはお茶の加工場で工場長も含め13年。その後袋布向春園の営業を担当していました。その頃、２００５年ですね、単なるお茶葉ではなく、何か新しいことを提案したいと思い、青い茶葉をほうろくで炒る「先代すえばあちゃんの炒ったら焙じ茶」を商品化しました。炒る前の茶葉と陶器屋さんとコラボしたほうろくのセットです。いつも炒りたてのほうじ茶を飲み、何よりもほうじ茶が大好きだったおばあちゃんの名前をとって商品名とし、フーデックスに出展しました。予想以上に好評で、まず懐かしい香りに喜んでいただき、「焙じ茶ってもとは緑の緑茶なんですね！」と驚きの声が上がり、「炒る」という行為を知らない日本人が沢山いることに気づきました。 これがご縁で、日伊相互文化普及協会のスローフード祭やジャパンフェスタに出展し、イタリアでもほうろくで焙じ茶を炒るパフォーマンスをしたんです。そしたら、イタリア人も日本人も反応は同じ。パフォーマンスをすれば、お茶に興味を持つし、たくさん質問も出るけれど、こういうきっかけがなければお茶のことは何も知らないで過ぎてしまう。 今まで、会社の中で「お茶を売る」ことばかり考えて行き詰まっていたけれど、「売る」前に大切なのは「伝える」こと。今日の売上、つまり今日のメシのことに追い回されてばかりではなくて、明日のメシ担当として、一会社の枠を超えて「お茶を伝える」ことを仕事にしようと、袋布向春園を退社しました。 ほうろくって「時間の象徴」なんですね。手間暇かける豊かさ。素焼きにしたのは、使い込むうちに色が変化していく、ほうろくも育てていくような感じを出したかったから。全国のお茶屋さんにほうろくをひとつ持っていただいて、自分で独自の店舗オリジナルほうじ茶を作って行って欲しいと願ってます。香りって長く記憶に残るじゃないですか。お店で炒ることで、お客様が「お茶屋さんに行くといつも焙じ茶を炒ってくれたなあ」みたいに、ほっとする場所としてお茶屋さんの香りを記憶に留めて欲しい。それは日々の小さな種蒔きですが、きっと未来に繋がる確かな一歩だと思うのです。 子どもさんや若い方が来店するお茶屋さんにならなければ未来はありませんから、そのためにどうしたらいいかな、と常に模索しています。基本は１００グラムのお茶をチャック付袋に入れて販売していますが、ほぼ全種類、１回分の小分けにして１００円から２００円で購入できるようにしてあります。手間はかかりますし、利益もギリギリですが、若い女性は、かなりの割合で小分けパックを数種類購入して飲み比べるところからスタートしますね。先日も１回分１５０円の上等な玄米茶を「これは私の特別頑張った日に飲むために買います」とおっしゃる若いお客様がいらっしゃって、「玄米茶は日常茶」などと売る側が決めるのはズレているんだな、と改めて実感したところです。 給茶スポットはスタート時からエントリーしていますが、加速度的に利用者は増えていますね。何本も水筒を持参されて、「これには炒りたて焙じ茶、こちらはシャカシャカ抹茶、これはロックDEお茶!でお願いします」というような方もいらっしゃいます。スタンプラリーも年々参加者が増えて、集計結果が全国で２位だったのも励みになりました。 特に子どもさんの来店はとても増えました。小学生が１人で「給茶してください」と来店されるのは嬉しいですね。店舗には幼稚園児とか２～３歳のお子さんを連れた若いお母さんも多いです。子ども達は、小さければ小さいほど味覚が敏感で、おいしいものがわかります。昨年の夏は、ハリオさんの茶器を使って氷だしの玉露を店頭でほんの少しずつ試飲していただいたんですが、小学生が「宇治の玉露って色は無いけど、味はすごくするねー」と感想を言うくらい（笑）。抹茶は嫌い、とか、お茶は苦いからいやや、という子がいると、「嫌いやったら尚更飲んでみて食べてみて」と迫ります（笑）。嫌いなのは多くの場合まがい物の体験をしてしまったからなので、ホンモノを体験すれば、必ず「おいしいやん」て笑顔になりますから！ もうひとつ。お店のスタッフが本気でお茶が好きになって、義務ではなく自らが楽しんで工夫して伝えるようになることも大切なポイントです。主婦のパートさんが多いので、敏感な感覚を引き出し、メニュー作りもイベントも指示待ちでなく主体性をもって取り組んでもらうためにスタッフノートを始めました。 売り出しをやめるという冒険もしました。３年前まで売り出しをしていましたが、売り出しを狙って来店されるお客様ばかりになってしまって、普段来店してくださるお客様に還元できていないじゃないか、と気づきました。それならばお誕生日に５００円の割引券を差し上げて還元しようと。売り出しをやめても利益は落ちなかったですよ。 売り出しのかわりに昨年末には陶器市もしました。これも安売りではなく、「ひとりで楽しむ」「気のはる人をもてなす」「パーティーでふるまう」など、生活シーンのテーマを決めて、どんな時に使いたいかをイメージして選びやすいように企画しました。急須、とても売れましたよ。お気に入りの急須を探している若い方が本当に多いんだってことに驚きました。若い人が急須を持っていない今は、チャンスなんだって思います。 他にも「お茶の淹れ方教室」ではなく、お茶の歴史講座や書と絵・折り紙のお教室を有料で開催して、そこでお茶とお菓子を楽しんでいただくようなこともしています。10人から12人の小さなサロンのような講座ですが、口コミで広がり人気があるんですよ。「○○しながら」というのが、お茶の持つ空気には合っている。一期一会ではあるけれど、ひとつの団欒のカタチだな、と感じています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoshimura-pack.co.jp/index.php/2010/08/02/%e7%ac%ac64%e5%8f%b7-%e3%81%8a%e8%8c%b6%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%87%e3%83%a5%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc-%e4%ba%95%e4%b8%8a%e5%85%b8%e5%ad%90%e6%b0%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クローズアップ・ピープル　経営者登場37</title>
		<link>http://www.yoshimura-pack.co.jp/index.php/2010/08/02/%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%bb%e3%83%94%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%ab%e3%80%80%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85%e7%99%bb%e5%a0%b437/</link>
		<comments>http://www.yoshimura-pack.co.jp/index.php/2010/08/02/%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%bb%e3%83%94%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%ab%e3%80%80%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85%e7%99%bb%e5%a0%b437/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 04:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minshuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[クローズアップピープル経営者登場]]></category>
		<category><![CDATA[茶事記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoshimura-pack.co.jp/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[積極的な経営で明日を拓く経営者をご紹介するこのコーナー。 今回ご登場いただいた株式会社ちきりや茶店・米内社長は50歳。安政元年創業、老舗の経営者のバトンを先代の高橋紘一社長より昨年引き継いだばかりでいらっしゃいます。 大学卒業後にちきりや茶店の親会社である関西茶業株式会社に入社。専門店での販売、製茶メーカーとしての営業を経て、経営者に上り詰めるという輝かしい経歴をお持ちです。お話をお聞きすると、心も頭も柔らかく自然体で客観的。視野の広さと奥行きに圧倒された取材でした。 ●米内社長が入社されてから今までの流れを教えてください。 　創業は安政元年、京都の老舗の千吉の別家で呉服商を営んでいた秋山覚兵衛が、山城のお茶を販売したことから始まります。京都市内にちきりや茶店を設立したのは昭和26年、法人となって今年が60周年です。 　私自身ですか？遠縁ではありますが、親族ではありません。 　大学４年生の時に、アルバイトに精を出して巷の新卒正社員以上の収入がありましたので、友人が就職活動をして内定をもらっている中、何かふわふわとしていましてね。教授が心配して、繋いでくれたのが先々代社長の高橋哲雄です。 　当時はミュンヘンオリンピックで男子バレーボールが金メダルを取った全盛期の余韻真っ只中だったのですが、先々代は、松平康隆元監督を「まっちゃん」と呼ぶようなその世界の重鎮でして、人脈は幅広く、私のお世話になっていた教授も神様のような存在と申しておりました。ある日「昼飯を食いに来ないか？」と誘われ、豪華な中華料理をご馳走になり、社長室にあるスポーツ用品のコレクションの中から「どれでも持って帰っていい」と言われ、「なんていい人なんだ！」と感動しつつ世間話をして、別れる段になったら握手されて「じゃあ就職頼むぞ」と（笑）。思わず「はい、わかりました」と答えたのが21歳の９月のことです。 　もともとの採用は大阪梅田の関西茶業。入社してすぐ阪神百貨店での新茶祭で休みなし。次は梅田界隈の企業や飲食店にお茶を配達する「近所班」。バイクに乗って、多い日には１日に50軒配達して、20軒集金するというハードワーク。「静岡の問屋さんに手伝いに行け、あっちは新茶前でラクでええ」と言われ掛川に行けば、60キロの大海を当り前のように担ぐ日々。「どこがラクやねん」と思いましたが（笑）、今振り返ると、この時期に「からだで働く」という基本が叩き込まれたのだと思います。頭だけではなく、実際に現場で動くからこそ見えることが沢山あるし、何よりもつぶしがきく。仕事における基礎体力と言えるかもしれません。 　２年目は比較的自由に仕事をさせてもらいました。大手企業への営業を担当させてもらい、その後、京都生協や日本生活協同組合連合会との取引などで、「京都が忙しくなったから手伝って来い」とちきりや茶店に異動したまま現在に至ります（笑）。 　先代から後継にという話があったのは、出張先の品川駅構内の居酒屋。「京都をみてもらう」と言われた瞬間、背中が寒くなるような感覚でした。二番底を打つのではないかと囁かれた時でもあり、日本茶の先行きが不透明なうねりの中で、どう経営者として舵取りしていくのか、また、社員やその家族に対しての責任など、今まで比較的順調だったからこそ、将来を深く考えるきっかけにもなりました。 ●日生協さんとのお取引の中で学ばれたことはありますか？ 　ひとつは「安心・安全」に対する厳しさです。要求は厳しいですが、だからこそ信用に繋がる。新規お取引先との商談では、お取引頂いていることが武器になります。 　また、同じ契約農家が同じ畑で育てても、その年によって出来がちがうのが農産物であるお茶の宿命。これを同じブランドとして販売し続けるためには、官能検査や合組の技術を用いて、均質の味・香りをお届けする仕組みが必要です。当社は、昭和63年に菊川に静岡工場を建設し、一貫した品質を維持しています。静岡を選んだ理由ですか？流通量が圧倒的に多く、良いお茶が集まる集散地であるということが、当時の私の上司であった方々の一番の理由でしたね。当社は荒茶の産地にこだわらず「いいものはいい」という姿勢。 　「うちの味に仕立てる」ということを大切にしています。 　もうひとつ、生協さんの特長としては、実際に当社のお茶を飲んでくださっている組合員の方と「地域の学習会」でお会いできるという点があります。足掛け20年くらい、数え切れないほどの学習会に参加させていただいて、沢山の生の声を聞き、消費者の実態を知ることができました。 　まず、袋の裏にある「お茶の淹れ方」。あんなん読んで淹れる人なんか、１人もいません（笑）。大半の方が、生活の中で引き継がれてきたお茶を淹れる所作を、見よう見真似でしてはります。私の淹れ方教室に来る方は、生協で当社のお茶を購入して飲んでおられるので、「皆さんのいつも飲んでるこのお茶を淹れますね」というところから始めます。 　マニュアル的なことは一切言わず、お茶葉はカレースプーンに１杯。どんな家庭にもあるから、大さじ小さじで言われるよりもイメージしやすいのです。ほうじ茶・玄米茶のように「このお茶葉、軽いわ」と思ったらカレースプーン２杯という風に応用してもらいます。 　急須にお湯を入れて１分間、「ここでご主人と１分間会話してください。もともと会話がない夫婦には結構長く辛いかもしれませんね」と笑いをとったりします。実際に淹れてもらって「えーっ、これ本当にいつものお茶?!おいしいわー。家で飲むのと全然ちがう！」という声が上がる瞬間は、お茶屋冥利に尽きるというか、とても嬉しいですね。今は、日本茶を急須で淹れて味わうという環境や習慣が希薄になっていますが、そこを繋ぐためには体感してもらうことが大切だと感じます。 ●体験ではなく、体感ですか？ 　五感で感じることが日本茶の原点と考えているので、体感という言葉を使いました。通り一遍の知識を習得するのではなく、家に帰ったときに「早速使える」と感じて行動していただくように心掛けているのです。 　実は、イトーヨーカ堂関西１号店が大阪堺市に出店した時に、テナントの店長を務めまして、高い授業料を会社に払ってもらいました。当時26歳。従来とは違う日本茶の伝え方をしようと意気込んで、お茶を冷蔵ケースに入れて陳列し、味と香りが科学的に伝わるようにと、扱う全ての日本茶に味・香り・色などを数値で表してグラフを付けました。先駆けだったと思います。でも大失敗でした。 ●時代が早過ぎたのでしょうか？ 　いえ、お客さんの視点ではなかったということに尽きると思います。グラフもショーケースも視覚のみに頼っての訴求です。「このグラフを見て、全体像を理解してください」というアプローチですよね。 　実際には、お茶は五感を使って味わうものなので、視覚だけに頼っては何も伝わらないのです。実際に飲んだときの味覚はもちろんですが、お茶を焙じる匂いを感じるのは嗅覚。お湯が沸くしゅんしゅんという音や、氷がちりんとなる音は、聴覚での楽しみですし、湯呑みの温かさを掌で感じる触覚も幸せを運んできます。理屈ではない五感の喜びを伝えることこそが、お茶の価値を伝えることなのだと思うのです。 　最初はよくわからなくてもいい。段々深く、少しずつわかっていく。行きつ戻りつしながら腑に落ちていく。そのプロセスを楽しむような、場所や居心地やお客様との関係性を提供することこそが店頭に必要だったのだ、と今は考えます。26歳当時には想像もつきませんでしたが…。 ●そのような思いで、本社の１階にあったお店のリニューアルをされたのですか？ 　ひとつは、京都という地の利を活かそうという発想からでした。祇園祭りの時には山鉾巡行がすぐ西側を通り、すごい人出です。外国人旅行客もとても多い。この方たちに日本茶の楽しみを感じていただき、文化や空間の提供ができる店を作りたかったのです。 　もうひとつは、社員にとっても、お客様と直接触れ合うことはとても勉強になると考えました。当社の売上の中で、小売はほんの小さな割合です。しかし、消費者との接点を持ち、価格ではない価値を伝えることの難しさと楽しさを知ることは、必ず卸の仕事にも生きて来る。 ●「価格ではない価値」について、もう少し詳しく教えてください。 　「１００グラム１０００円のお茶は高い」と言われて、「いやいや、１回に使う茶葉の量は○グラムだし、２煎目までいれられると計算すれば１杯○円ですよ」と価格だけの優位性を掘り下げて説得するのはナンセンスです。品質の裏付けが根底にあるのは当然ですが、大切なのはもっと情緒的な感性に訴える部分。それを価値と表現しています。 　生協さんの「地域の学習会」を続けて20年以上経ちますが、年々家庭にお茶がなくなってきていることをひしひしと実感します。けれどまだ日本人のDNAの中には「日本茶はおいしい」「日本茶は落ち着く」「日本茶で団欒」と刷り込まれている。自分で淹れることはできなくても、飲めば「おいしい」とか「ほっとする」と感じるでしょう。 　以前、オーストラリアの留学生が来られましたが、苦くて飲めない子がほとんどでしたからね。日本茶だけでなく米や海苔、梅干など、発信しなくても脈々と受け継がれてきた伝統食品は、ライフスタイルの変化によって右肩下がりの状況です。歴史に胡座をかいているだけではダメ。日本人の遺伝子が残っているうちに、何ができるか、どのように伝えていくのか、今が大きな曲がり角と感じます。 ●未来に向けて、経営者としてどんな志を持っておられますか？ 　社長職を拝命する以前から、自分自身の行動の指針を「あいうえお」として明文化しています。「あ」は「アイデア」をもって。「い」は「インタレスト」、興味をもってという意味ですね。「う」は「ウォーク」、現場主義で自分の足で歩いて確かめることが大切です。「え」は「エキサイティング」、情熱ですね。そして「お」は「オーナーズシップ」、全体を俯瞰(ふかん)する視野の広さや収支に対する冷徹な視点は欠かせません。これは何年もかけて辿り着いた、私の仕事の信条でもあります。生意気なようですが…。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoshimura-pack.co.jp/index.php/2010/08/02/%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%bb%e3%83%94%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%ab%e3%80%80%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85%e7%99%bb%e5%a0%b437/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>記憶に残る指名される商品</title>
		<link>http://www.yoshimura-pack.co.jp/index.php/2010/08/01/%e8%a8%98%e6%86%b6%e3%81%ab%e6%ae%8b%e3%82%8b%e6%8c%87%e5%90%8d%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%95%86%e5%93%81/</link>
		<comments>http://www.yoshimura-pack.co.jp/index.php/2010/08/01/%e8%a8%98%e6%86%b6%e3%81%ab%e6%ae%8b%e3%82%8b%e6%8c%87%e5%90%8d%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%95%86%e5%93%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 23:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minshuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[消費者実態調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoshimura-pack.co.jp/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[▼量販店では場当たりジプシー 　60代以下の座談会では、緑茶リーフを購入している人の大半が量販店で購入しています。6人参加者がいたら、1人は購入しない(もらいもので済む)、1人は専門店で購入する、残りの4人は量販店の棚で購入する、といった印象です。(但し、静岡県民だけはちがいます。知り合いの茶業関係者から購入するのが主流で、茶専門店を使うのは贈る時、量販店の棚はいつものお茶が切れた時の緊急対応といった感覚です) 　そして、量販店の棚で購入する人のかなりの割合(感覚として4人に１人)が「決まったブランドはない」と答えます。曰く「その時に増量サービスとか月刊割引強化商品などの割安感があるものを選ぶ」「なんとなくパッケージのイメージに左右される(農家の人の写真がカッコイイとか、和紙がかかっているパッケージだから高級でおいしそうと感じたり)」「価格を目安にする(100グラム500円くらい出せば失敗しない)」など、あいまいな基準というか感覚を頼りに、場当たり的な購入をしています。 　つまりこれって確固としたブランドとして認知されていないということ。おいしいと思っても、茶缶にざーっと入れたら袋は捨ててしまうので、どこのなんというお茶なのか覚えられず、結果なかなかリピートに結び付かないというご指摘もありました。 ▲ ▼強みと弱みを仕分する?! 　消費者モニターさんの「記憶に残らない」「ブランド力がない」という上から目線のご指摘に少々傷つきながら考えたのは「そもそもブランドって何だろう?」ということでした。 　ブランドって、今ある自社の仕事を、強みと弱みとに仕分して再構築する作業の向こうにあるのかもしれません。 　たとえば、卑近な事例で恐縮ですが、吉村紙業はハシモトが社長に就任するまでは「総合パッケージメーカー」というのがキャッチフレーズでしたが、ハシモトは「茶業界のビジネスパートナー」と変えました。総合パッケージというような大きな土俵を切ってしまうと絶対日本一にはなれないが、茶業界に特化すれば一番も夢ではないと考えたのです。ブランドと聞くと、誰が聞いても知っているナショナルブランドを思い浮かべ、「当社にはムリ」と考えてしまいがちですが、得意な領域にわざと小さく土俵を切ると、特長がとんがって、記憶に残る（ある意味でのブランド化）ような気がします。 ▲ ▼特長をとんがらせる 　たとえば、地方のお茶屋さんで、新茶時期に地元のお水を産地に持参して仕入れるというようなお話を聞くことがあり ますが、「品質一番」とか「おいしさ抜群」とかいう汎用的な表現ではなく「○○県の水に一番合った」みたいに、「他県ではおいしさを保証できないかもしれないけれど、県内なら当社は全国ブランドの大手さんに負けないよ」という切り口で消費者にアプローチする方が、ブランドとして認知される確率は高いと思います。デザインも大切な要素ですが、同時に（もしかするとデザイン以上に）他社とはちがう強みはどこか、どこに土俵を切るかを、をくっきりと線引きしてみることが、記憶に残る商品を作る第一歩かもしれません。 　補足ですが、チャック袋は茶缶の代わりに使う方が多いので、全部使い終わった時点で「これおいしかったからまた買おう」とリピートされる確率が高いですね！ ▲]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoshimura-pack.co.jp/index.php/2010/08/01/%e8%a8%98%e6%86%b6%e3%81%ab%e6%ae%8b%e3%82%8b%e6%8c%87%e5%90%8d%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%95%86%e5%93%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「友のため」なら気前よく?！</title>
		<link>http://www.yoshimura-pack.co.jp/index.php/2010/07/01/%e3%80%8c%e5%8f%8b%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%80%8d%e3%81%aa%e3%82%89%e6%b0%97%e5%89%8d%e3%82%88%e3%81%8f%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.yoshimura-pack.co.jp/index.php/2010/07/01/%e3%80%8c%e5%8f%8b%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%80%8d%e3%81%aa%e3%82%89%e6%b0%97%e5%89%8d%e3%82%88%e3%81%8f%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 23:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minshuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[消費者実態調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoshimura-pack.co.jp/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[▼伸びるプレゼント市場 先日の日本経済新聞の記事に「お手軽ギフト　若者の心包む」という記事がありました。これは、過去の座談会報告（2009年6月の座談会報告）を裏付けるような内容で、やっぱり一年前に感じていた潮流は、かなり本流になりつつあるのだな、と納得した次第です。 一言で言えば、たとえば子ども服のお下がりをくれる友だちにお礼をするというような季節を問わないパーソナルなプレゼントは、中元・歳暮・引き出物を除いた個人同士のカジュアルギフトとカテゴライズされるようですが、この市場規模は2009年で3兆5千億円と推計され、2006年対比で2割弱の伸び。中元・歳暮・引き出物のような儀礼ギフト（いわゆる贈答品）が3％減る中、堅調だとありました。その上、「プレゼントの価格は控えめでもラッピングや包装で特徴を出そうという人が増えている」との指摘。「パーソナルギフトはぱっと見の総額で選ぶ！グラム単価ではない」という私たちの感じていた潮流が、ズバリ言い当てられていました！ ▲ ▼相手を想って商品を組み合わせる 今年の座談会では、このパーソナルギフトに焦点を絞って、消費者モニターさんに簡易的なお買いものごっこをしてもらいました。お茶は100グラム以上のサイズは置かず、一回使い切りサイズや、20グラム、30グラム、などの少量パックを沢山紛れ込ませ、お菓子やお煎餅、プチ風呂敷や篭やラッピンググッズ、アロマ系の商品、佃煮やお米の少量パックなどなど、思いつく限りのちまちました商品も取り揃えました。まずは「誰に何を予算いくらで贈りたい？」という部分を一人ずつ引き出してから、実際に商品を組み合わせてプレゼントを作ってもらいます。 このごっこ遊び、60代以上はとても苦手。迷うのに決められない。普段こういうプレゼントをしていないのだな、というのがわかります。 ところが、50代のアンテナ高そうな人や、年代が下がるにつれて、本当に楽しそうに「おおっ」と思うような組み合わせをしてくれます。一人ひとりプレゼンテーションをしてもらうのですが、ストーリーがきちんとあるのに驚きました。 ▲ ▼ストーリーが大切！？ たとえば、「会社で使いきるようにティーバッグのお茶と甘いものと辛いもの。サイズも机の引き出しに収まるからこのプチボックスに入れて」とか「すごく自然食に感心が高い人だから、この有機栽培でトウモロコシフィルターのティーバッグと、からだに良さそうな国産のティーハニーの小瓶を、エコの象徴の風呂敷に包んであげたい」とか「一人暮らしの先輩なので、自分じゃ買えない贅沢で良いものをちょこっと、がポイント。この玉露の一回分のパックを2つ。風呂敷を透明ボックスに入れたて一緒にセットしたら、オトナな感じが出て喜んでくれると思う」とか。 そして興味深いのは、最初に語っていた予算を500円から1000円オーバーしても「この商品をあげたい」「これとこれを組み合わせたい」という熱意さえあれば「まっいいか」と許容してしまう気前の良さ！ 日本茶、この市場にどう分け入るか、なんだかワクワクしてきませんか？ ▲]]></description>
